Confira as últimas informações divulgadas pelos principais emissores
REPORT_INFO.PUBLISHED 09/10/2026 REPORT_INFO.AT 03:00.
Radar Diário de Crédito | 09/10/26
Ma
Matheus Oliveira
Frederico Khouri
Lu
Luis Gonçalves
Fatos Relevantes e Comunicados ao Mercado Divulgados
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Ecorodovias | 09/10/2026 | Reequilíbrio econômico-financeiro parcial dos insumos da Ecovias Araguaia | Ver |
| Priner | 08/10/2026 | Priner anuncia aumento de capital via colocação privada | Ver |
| Sabesp | 08/10/2026 | Atualização do cronograma estimado da incorporação de ações | Ver |
| LogCP | 08/10/2026 | Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Petrobras | 08/10/2026 | Petrobras informa sobre resultado de leilão da ANP | Ver |
| Copasa | 08/10/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Priner | 08/10/2026 | Prévia Operacional 3T26 | Ver |
| Itaúsa | 08/10/2026 | Itaúsa Day 2026 | Ver |
| Camil | 09/10/2026 | Apresentação de Resultados 2T26 | Ver |
| AXIA | 08/10/2026 | Divulgação de alienação de participação acionária relevante pela GQG Partners | Ver |
| MRV | 08/10/2026 | Prévia Operacional 3T26 | Ver |
| Multiplan | 08/10/2026 | Alienação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| GPS | 08/10/2026 | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Ver |
| Moura Dubeux | 08/10/2026 | Prévia Operacional 3T26 | Ver |
| Ecorodovias | 30/09/2026 | Desempenho operacional | Ver |
| Emae | 08/10/2026 | Atualização do cronograma estimado da incorporação de ações | Ver |
| Motiva | 31/12/2026 | Mudança de Auditor | Ver |
| Vibra | 08/10/2026 | Notificação de Participação Acionária Relevante | Ver |
| Allos | 08/10/2026 | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante (BlackRock) | Ver |
| Allos | 08/10/2026 | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante (Guepardo) | Ver |
| Oceânica | 08/10/2026 | Celebração de contrato com a Petrobras | Ver |
Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
| Nome | Data | Assunto | Ocorrência | Link |
| Grupo Toky | 08/10/2026 | Relatório Mensal De Atividades | Ver |
Debêntures
Avisos aos Debenturistas
| Nome | Data Ref. | Assunto | Link |
| Equatorial | 08/10/2026 | Alteração no BVD | Ver |
Informações Trimestrais (ITRs)
| Nome | Data de Referência | Link |
| Camil | 31/08/2026 | Ver |
REPORT_INFO.NOTIFICATION.TITLE_ONSHORE
REPORT_INFO.NOTIFICATION.LINK_TEXT RELATED_REPORT.TITLE

Reinvestir seus dividendos pode mudar seus resultados no longo prazo
Ative o reinvestimento automático de dividendos e aumente o potencial de crescimento do seu patrimônio, sem novos aportes.
Ativar reinvestimento automático

Chegou o novo Simulador de Renda Variável do Content
Monte e visualize carteiras de forma simples e estratégica, conectando objetivos à performance com simulações personalizadas ou sugeridas por especialistas.
Saiba mais

Conheça o Calendário Econômico
Acompanhe datas de eventos importantes e divulgações que impactam ativos.
Acessar Calendário Econômico